<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Handbuch Usability Blog</title>
	<link>http://www.handbuch-usability.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:40:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vortrag auf der Affiliate Tactixx: Mehr Sales durch optimierte Landingpages</title>
		<link>http://www.handbuch-usability.de/blog/vortrag-auf-der-affiliate-tactixx-mehr-sales-durch-optimierte-landingpages/</link>
		<comments>http://www.handbuch-usability.de/blog/vortrag-auf-der-affiliate-tactixx-mehr-sales-durch-optimierte-landingpages/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handbuch-usability.de/blog/vortrag-auf-der-affiliate-tactixx-mehr-sales-durch-optimierte-landingpages/</guid>
		<description><![CDATA[y3bdhgqm6z Am Donnerstag, den 18.06.2009 hatte ich die Gelegenheit, einen Vortrag über die Optimierung von Landingpages auf der größten deutschen Affiliate-Konferenz &#8220;Affiliate Tactixx&#8221; zu halten. Diese Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft von explido Webmarketing ausgerichtet und von Markus Kellermann veranstaltet wird, hat sich innerhalb von 3 Jahren zum Hauptevent der Branche entwickelt. An dieser Stelle kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>y3bdhgqm6z Am Donnerstag, den 18.06.2009 hatte ich die Gelegenheit, einen Vortrag über die Optimierung von Landingpages auf der größten deutschen Affiliate-Konferenz &#8220;<a href="http://www.affiliate-tactixx.de/">Affiliate Tactixx</a>&#8221; zu halten. Diese Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft von <a href="http://www.explido-webmarketing.de/">explido Webmarketing </a>ausgerichtet und von <a href="http://www.affiliateboy.de">Markus Kellermann</a> veranstaltet wird, hat sich innerhalb von 3 Jahren zum Hauptevent der Branche entwickelt. An dieser Stelle kann ich allen an der Organisation beteiligten nur ein großes Lob für die Professionalität aussprechen, mit der das Event organisiert und durchgeführt wurde. Qualifizierte, hochkarätige Referenten und spannende Vorträge machten die Veranstaltung kurzweilig und aufschlussreich.  <a href="http://www.handbuch-usability.de/blog/vortrag-auf-der-affiliate-tactixx-mehr-sales-durch-optimierte-landingpages/#more-11" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handbuch-usability.de/blog/vortrag-auf-der-affiliate-tactixx-mehr-sales-durch-optimierte-landingpages/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online Kreditrechner - Steuerbarkeit par excellence</title>
		<link>http://www.handbuch-usability.de/blog/online-kreditrechner-steuerbarkeit-par-excellence/</link>
		<comments>http://www.handbuch-usability.de/blog/online-kreditrechner-steuerbarkeit-par-excellence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handbuch-usability.de/blog/online-kreditrechner-steuerbarkeit-par-excellence/</guid>
		<description><![CDATA[Während der Erstellung einer Studie zur Gebrauchstauglichkeit von Online-Kreditrechnern bin ich auf den Online-Rechner der AKB-Bank (Allgemeine Beamten Kasse) gestoßen und war begeistert, einen Antrags-Prozess vorzufinden, der in Sachen Prozess-Steuerbarkeit &#8220;das Übliche&#8221; bei Weitem übertrifft.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während der Erstellung einer Studie zur Gebrauchstauglichkeit von Online-Kreditrechnern bin ich auf den Online-Rechner der <a href="https://www.abkbank.de/kreditantrag.php">AKB-Bank </a>(Allgemeine Beamten Kasse) gestoßen und war begeistert, einen Antrags-Prozess vorzufinden, der in Sachen Prozess-Steuerbarkeit &#8220;das Übliche&#8221; bei Weitem übertrifft.<br />
 <a href="http://www.handbuch-usability.de/blog/online-kreditrechner-steuerbarkeit-par-excellence/#more-10" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handbuch-usability.de/blog/online-kreditrechner-steuerbarkeit-par-excellence/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erwartungskonformität durchbrechen um Ziele zu erreichen</title>
		<link>http://www.handbuch-usability.de/blog/erwartungskonformitat-durchbrechen-um-ziele-zu-erreichen/</link>
		<comments>http://www.handbuch-usability.de/blog/erwartungskonformitat-durchbrechen-um-ziele-zu-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handbuch-usability.de/blog/erwartungskonformitat-durchbrechen-um-ziele-zu-erreichen/</guid>
		<description><![CDATA[Um die Aufmerksamkeit der Besucher gezielt zu lenken, kann man unkonventionelle Wege gehen. Auf www.quelle.de haben die Verantwortlichen scheinbar bewußt die Erwartungskonformität durchbrochen, um den Fokus auf den Bereich &#8220;Meine Quelle&#8221; zu lenken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Aufmerksamkeit der Besucher gezielt zu lenken, kann man unkonventionelle Wege gehen. Auf <a href="http://www.quelle.de/">www.quelle.de</a> haben die Verantwortlichen scheinbar bewußt die Erwartungskonformität durchbrochen, um den Fokus auf den Bereich &#8220;Meine Quelle&#8221; zu lenken.<br />
 <a href="http://www.handbuch-usability.de/blog/erwartungskonformitat-durchbrechen-um-ziele-zu-erreichen/#more-8" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handbuch-usability.de/blog/erwartungskonformitat-durchbrechen-um-ziele-zu-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usability World 2007 - Rückblick Tag 2</title>
		<link>http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-2007-tag-2/</link>
		<comments>http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-2007-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 20:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-2007-%e2%80%93-ruckblick-tag-2/</guid>
		<description><![CDATA[Das Abendprogramm mit einem Rundgang durch das Tropenaquarium und einem dreigängigem Buffet in toller Atmosphäre mit Live-Musik sorgte für die nötige Erholung vor dem zweiten Tag des Kongresses. Für den Rückblick auf den zweiten Kongresstag habe ich lediglich zwei besonders erwähnenswerte Vorträge herausgegriffen:
Zu Beginn des zweiten Tages haben alle Teilnehmer mit Spannung den Vortrag von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Abendprogramm mit einem Rundgang durch das Tropenaquarium und einem dreigängigem Buffet in toller Atmosphäre mit Live-Musik sorgte für die nötige Erholung vor dem zweiten Tag des Kongresses. Für den Rückblick auf den zweiten Kongresstag habe ich lediglich zwei besonders erwähnenswerte Vorträge herausgegriffen:</p>
<p>Zu Beginn des zweiten Tages haben alle Teilnehmer mit Spannung den Vortrag von Jakob Nielsen, dem Gründer und Direktor der NielsenNormanGroup erwartet - ganz klar das absolute Highlight der Veranstaltung. <a href="http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-2007-tag-2/#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-2007-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usability World 2007 - Rückblick Tag 1</title>
		<link>http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-tag-1/</link>
		<comments>http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-tag-1/</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte SirValUse zum gelungenen Auftakt des World Usability Kongresses 2007 in Hamburg gratulieren. Bereits der erste Tag bot teilweise sehr interessante Einblicke in die Welt des Customer Experience Managements und machte neugierig auf den zweiten Tag. Besonders außergewöhnlich war der Veranstaltungsort. Der Tierpark Hagenbeck bot einen erfrischend unkonventionellen Rahmen, der ein steriles Konferenzzentrum keine Sekunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte SirValUse zum gelungenen Auftakt des World Usability Kongresses 2007 in Hamburg gratulieren. Bereits der erste Tag bot teilweise sehr interessante Einblicke in die Welt des Customer Experience Managements und machte neugierig auf den zweiten Tag. Besonders außergewöhnlich war der Veranstaltungsort. Der Tierpark Hagenbeck bot einen erfrischend unkonventionellen Rahmen, der ein steriles Konferenzzentrum keine Sekunde lang vermissen ließ.</p>
<p>Obwohl die thematische Ausrichtung dieses Kongresses wohl absichtlich eher unscharf definiert wurde, kamen sowohl Offliner als auch Onliner auf Ihre Kosten. Drei Moderatoren/innen begleiteten die Besucher durch den Tag, einer davon war Frank Puscher, freier Journalist und Geschäftsführer des Spielfigur Verlags. Er betonte die aus Usabilitysicht gelungene Wahl des Termins für diesen Kongress, der es auch süddeutschen Besuchern ermöglichte, trotz des Feiertags Allerheiligen bis in die Puppen zu feiern und zu tanzen. <a href="http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-tag-1/#more-6" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usability World 2007</title>
		<link>http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-2007/</link>
		<comments>http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 07:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Am 01. und 02. November 2007 findet im Tropen Aquarium des Tierparks Hagenbeck die &#8220;Usability World 2007&#8221;  statt. Die Experten des Hamburger Instituts für Usability und User Experience SirValUse (siehe Anbieterverzeichnis) veranstalten diesen Kongress zum ersten Mal in Hamburg. Die Liste der Referenten ist vielversprechend. Als Keynote-Sprecher konnte SirValUse Jakob Nielsen gewinnen, den Gründer der Nielsen Norman Group, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 01. und 02. November 2007 findet im Tropen Aquarium des Tierparks Hagenbeck die &#8220;<a target="_blank" href="http://www.usabilityworld.de" title="Usability World 2007">Usability World 2007</a>&#8221;  statt. Die Experten des Hamburger Instituts für Usability und User Experience SirValUse (<a href="http://www.handbuch-usability.de/anbieterverzeichnis-hamburg.html" title="siehe Anbieterverzeichnis">siehe Anbieterverzeichnis</a>) veranstalten diesen Kongress zum ersten Mal in Hamburg. Die Liste der Referenten ist vielversprechend. Als Keynote-Sprecher konnte SirValUse Jakob Nielsen gewinnen, den Gründer der Nielsen Norman Group, eine internationale Kapazität im Bereich Usability. Und auch namhafte Unternehmen wie Microsoft, Google oder Otto sind mit Referenten vertreten, die über Ihre Erfahrungen, Case Studies und aktuelle Trends berichten werden.  Drei parallele Programme versprechen 2 hochinteressante Tage rund um das Thema Usability, User Experience und Customer Experience.</p>
<p> Hier die Eindrücke:</p>
<p><a href="http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-tag-1/" title="World Usability 2007 - Tag 1">World Usability 2007 - Tag 1</a></p>
<p><a href="http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-2007-tag-2/" title="World Usability 2007 - Tag 2">World Usability 2007 - Tag 2</a></p>
<p>Ähnliche Beiträge:</p>
<p> <a href="http://www.usability-now.com/usabilityworld-hamburg/" title="Kongress 2007">Kongress 2007</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handbuch-usability.de/blog/usability-world-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 und Usability</title>
		<link>http://www.handbuch-usability.de/blog/web-20-und-usability/</link>
		<comments>http://www.handbuch-usability.de/blog/web-20-und-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 13:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handbuch-usability.de/blog/web-20-und-usability/</guid>
		<description><![CDATA[Seit ich mich damit abgefunden habe, dass auch ich dieses Unwort gebrauchen muss, weil man von Experten erwartet, dass Sie mit Fachbegriffen um sich werfen und jeden Hype kennen, mache auch ich mir Gedanken über das Thema Web 2.0 und Usability. Als Experte mit langjähriger Erfahrung im Bereich Webmarketing fragen mich viele Kunden, wie Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ich mich damit abgefunden habe, dass auch ich dieses Unwort gebrauchen muss, weil man von Experten erwartet, dass Sie mit Fachbegriffen um sich werfen und jeden Hype kennen, mache auch ich mir Gedanken über das Thema Web 2.0 und Usability. Als Experte mit langjähriger Erfahrung im Bereich Webmarketing fragen mich viele Kunden, wie Sie Ihre Website Web 2.0 fähig machen können. Nach einer kurzen Abstimmung, was jeder eigentlich unter Web 2.0 versteht, sind die  Konzepte meist einfach zu erstellen. Aber bringt Web 2.0 auch etwas im Hinblick auf die Usability? Auch das hängt von der Definition ab. Neben beispielsweise dem &#8220;wir&#8221;-Gedanken, der allgemeinen Mitmach-Mentalität und Selbstdarstellungssucht fällt mir auf, dass die meisten Seiten sich an die Bedürfnisse insofern angepasst haben, als auf vielen Web 2.0 Projekten nur noch wenig Inhalt und Funktionalität zu finden ist. Das Ergebnis ist Übersichtlichkeit  und durch die fehlenden Möglichkeiten auch eine eingeschränkte aber einfache Bedienung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handbuch-usability.de/blog/web-20-und-usability/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Usability?</title>
		<link>http://www.handbuch-usability.de/blog/was-ist-usability/</link>
		<comments>http://www.handbuch-usability.de/blog/was-ist-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 17:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handbuch-usability.de/blog/was-ist-usability/</guid>
		<description><![CDATA[Es erschien mir sinnvoll, den ersten Beitrag dieses Blogs der Frage &#8220;Was ist Usability&#8221; zu widmen. Zwar habe ich mit der Usability Definition dieses Thema in meinem Handbuch bereits ausführlich behandelt, jedoch zeigt mir die Beratungs- und Projektmanagementpraxis, dass das Wesen der Usability oftmals subjektiv unterschiedlich wahrgenommen wird und jeder, der ein wenig guten Menschenverstand hat, denkt, er wäre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es erschien mir sinnvoll, den ersten Beitrag dieses Blogs der Frage &#8220;Was ist Usability&#8221; zu widmen. Zwar habe ich mit der <a href="http://www.handbuch-usability.de/begriffsdefinition.html" title="Usability Definition">Usability Definition </a>dieses Thema in meinem Handbuch bereits ausführlich behandelt, jedoch zeigt mir die Beratungs- und Projektmanagementpraxis, dass das Wesen der Usability oftmals subjektiv unterschiedlich wahrgenommen wird und jeder, der ein wenig guten Menschenverstand hat, denkt, er wäre ein Experte. Das ist leider nicht so! <a href="http://www.handbuch-usability.de/blog/was-ist-usability/#more-3" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handbuch-usability.de/blog/was-ist-usability/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
